Суммарная статистика
http://gostats.ru — GoStats.ru - Бесплатные счётчики
Последнее обновление — 18:04:54 (2 сек назад)
Следующее обновление — 18:04:55
Следующее обновление — 18:04:55
Сегодня | Ожидается | Вчера | 7 дней | Ср. за неделю | 30 дней | 12 месяцев | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11274803 |
Хосты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341836 |
Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449078 |
Сессии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3314380 |
Ядро посетителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335687 |
Отскоки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Процент отскока | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Хиты на посетителя | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
Сессии на посетителя | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
Посетители на хост | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
Посетители за последние 30 дней
ПосетителиОжидается


Вчера
Хиты | — |
Хосты | — |
Посетители | — |
Сессии | — |
Ядро посетителей | — |
Отскоки | — |
Процент отскока | — |
Хиты на посетителя | — |
Сессии на посетителя | — |
Посетители на хост | — |

Сегодня
(Sun, 17 Feb 2019 18:04:56)Хиты | — |
Хосты | — |
Посетители | — |
Сессии | — |
Ядро посетителей | — |
Отскоки | — |
Процент отскока | — |
Хиты на посетителя | — |
Сессии на посетителя | — |
Посетители на хост | — |

7 дней
Хиты | — |
Хосты | — |
Посетители | — |
Сессии | — |
Ядро посетителей | — |
Отскоки | — |
Процент отскока | — |
Хиты на посетителя | — |
Сессии на посетителя | — |
Посетители на хост | — |

30 дней
Хиты | — |
Хосты | — |
Посетители | — |
Сессии | — |
Ядро посетителей | — |
Отскоки | — |
Процент отскока | — |
Хиты на посетителя | — |
Сессии на посетителя | — |
Посетители на хост | — |

12 месяцев
Хиты | — |
Хосты | — |
Посетители | — |
Сессии | — |
Ядро посетителей | — |
Отскоки | — |
Процент отскока | — |
Хиты на посетителя | — |
Сессии на посетителя | — |
Посетители на хост | — |

Всего
Хиты | 11274803 |
Хосты | 1341836 |
Посетители | 1449078 |
Сессии | 3314380 |
Ядро посетителей | 1335687 |
Отскоки | — |
Процент отскока | — |
Хиты на посетителя | 7.8 |
Сессии на посетителя | 2.3 |
Посетители на хост | 1.1 |

Ср. время на сайте

2019-02-11 | — |
2019-02-12 | — |
2019-02-13 | — |
2019-02-14 | — |
2019-02-15 | — |
2019-02-16 | — |
2019-02-17 | — |
Популярность страниц
/ | 18 |
/my_sites.xml | 10 |
/last_guests.xml?id=728196&group_by=hosts | 9 |
Браузеры
Firefox 58.0 | 48 |
Google Chrome 55.0.2883.87 | 23 |
Google Chrome 63.0.3239.132 | 19 |
Рейтинг сайтов
Отсутствует активность |
Аккаунт был перенесен в Компьютеры и Интернет |