Суммарная статистика
http://gostats.ru — GoStats.ru - Бесплатные счётчики
Последнее обновление — 19:44:16 (1 сек назад)
Следующее обновление — 19:44:17
Следующее обновление — 19:44:17
Сегодня | Ожидается | Вчера | 7 дней | Ср. за неделю | 30 дней | 12 месяцев | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11274803 |
Хосты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341836 |
Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449078 |
Сессии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3314380 |
Ядро посетителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335687 |
Отскоки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Процент отскока | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Хиты на посетителя | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
Сессии на посетителя | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
Посетители на хост | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
Посетители за последние 30 дней
ПосетителиОжидается


Вчера
Хиты | — |
Хосты | — |
Посетители | — |
Сессии | — |
Ядро посетителей | — |
Отскоки | — |
Процент отскока | — |
Хиты на посетителя | — |
Сессии на посетителя | — |
Посетители на хост | — |

Сегодня
(Wed, 20 Feb 2019 19:44:17)Хиты | — |
Хосты | — |
Посетители | — |
Сессии | — |
Ядро посетителей | — |
Отскоки | — |
Процент отскока | — |
Хиты на посетителя | — |
Сессии на посетителя | — |
Посетители на хост | — |

7 дней
Хиты | — |
Хосты | — |
Посетители | — |
Сессии | — |
Ядро посетителей | — |
Отскоки | — |
Процент отскока | — |
Хиты на посетителя | — |
Сессии на посетителя | — |
Посетители на хост | — |

30 дней
Хиты | — |
Хосты | — |
Посетители | — |
Сессии | — |
Ядро посетителей | — |
Отскоки | — |
Процент отскока | — |
Хиты на посетителя | — |
Сессии на посетителя | — |
Посетители на хост | — |

12 месяцев
Хиты | — |
Хосты | — |
Посетители | — |
Сессии | — |
Ядро посетителей | — |
Отскоки | — |
Процент отскока | — |
Хиты на посетителя | — |
Сессии на посетителя | — |
Посетители на хост | — |

Всего
Хиты | 11274803 |
Хосты | 1341836 |
Посетители | 1449078 |
Сессии | 3314380 |
Ядро посетителей | 1335687 |
Отскоки | — |
Процент отскока | — |
Хиты на посетителя | 7.8 |
Сессии на посетителя | 2.3 |
Посетители на хост | 1.1 |

Ср. время на сайте

2019-02-14 | — |
2019-02-15 | — |
2019-02-16 | — |
2019-02-17 | — |
2019-02-18 | — |
2019-02-19 | — |
2019-02-20 | — |
Браузеры
Google Chrome 56.0.2924.87 | 547 |
Google Chrome 57.0.2987.133 | 198 |
Firefox 52.0 | 141 |
Языки
Russian | 1211 |
English | 1143 |
English (United States) | 997 |
Рейтинг сайтов
Отсутствует активность |
Аккаунт был перенесен в Компьютеры и Интернет |