Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Суммарная статистика
Последнее обновление — 18:22:27 (2 сек назад)
Следующее обновление — 18:22:27
Следующее обновление — 18:22:27
| Сегодня | Ожидается | Вчера | 7 дней | Ср. за неделю | 30 дней | 12 месяцев | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хиты | 3852 | 5031 | 5394 | 32336 | 4747 | 123591 | 2672836 | 3748143 |
| Хосты | 1164 | 1520 | 1524 | 10179 | 1502 | 39310 | 475610 | 643933 |
| Посетители | 1203 | 1571 | 1543 | 10480 | 1546 | 40501 | 585528 | 806656 |
| Сессии | 1455 | 1900 | 1960 | 12988 | 1922 | 50710 | 1088306 | 1377932 |
| Ядро посетителей | 533 | 696 | 717 | 4648 | 685 | 18306 | 318141 | 647600 |
| Отскоки | 631 | 824 | 807 | 5531 | 816 | 21004 | 157469 | 157469 |
| Процент отскока | 54.2% | 54.2% | 53.0% | 54.3% | 54.4% | 53.4% | 33.1% | 40.2% |
| Хиты на посетителя | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.6 | 4.6 |
| Сессии на посетителя | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.7 |
| Посетители на хост | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
Посетители за последние 30 дней
ПосетителиОжидается


Вчера
| Хиты | 5394 |
| Хосты | 1524 |
| Посетители | 1543 |
| Сессии | 1960 |
| Ядро посетителей | 717 |
| Отскоки | 807 |
| Процент отскока | 53.0% |
| Хиты на посетителя | 3.5 |
| Сессии на посетителя | 1.3 |
| Посетители на хост | 1.0 |

Сегодня
(Чтв, 02 Сен 2010 18:22:29)| Хиты | 3852 |
| Хосты | 1164 |
| Посетители | 1203 |
| Сессии | 1455 |
| Ядро посетителей | 533 |
| Отскоки | 631 |
| Процент отскока | 54.2% |
| Хиты на посетителя | 3.2 |
| Сессии на посетителя | 1.2 |
| Посетители на хост | 1.0 |

7 дней
| Хиты | 32336 |
| Хосты | 10179 |
| Посетители | 10480 |
| Сессии | 12988 |
| Ядро посетителей | 4648 |
| Отскоки | 5531 |
| Процент отскока | 54.3% |
| Хиты на посетителя | 3.1 |
| Сессии на посетителя | 1.2 |
| Посетители на хост | 1.0 |

30 дней
| Хиты | 123591 |
| Хосты | 39310 |
| Посетители | 40501 |
| Сессии | 50710 |
| Ядро посетителей | 18306 |
| Отскоки | 21004 |
| Процент отскока | 53.4% |
| Хиты на посетителя | 3.1 |
| Сессии на посетителя | 1.3 |
| Посетители на хост | 1.0 |

12 месяцев
| Хиты | 2672836 |
| Хосты | 475610 |
| Посетители | 585528 |
| Сессии | 1088306 |
| Ядро посетителей | 318141 |
| Отскоки | 157469 |
| Процент отскока | 33.1% |
| Хиты на посетителя | 4.6 |
| Сессии на посетителя | 1.9 |
| Посетители на хост | 1.2 |

Всего
| Хиты | 3748143 |
| Хосты | 643933 |
| Посетители | 806656 |
| Сессии | 1377932 |
| Ядро посетителей | 647600 |
| Отскоки | 157469 |
| Процент отскока | 40.2% |
| Хиты на посетителя | 4.6 |
| Сессии на посетителя | 1.7 |
| Посетители на хост | 1.3 |

Ср. время на сайте

| 2010-08-27 | 00:01:02 |
| 2010-08-28 | 00:00:48 |
| 2010-08-29 | 00:00:54 |
| 2010-08-30 | 00:01:00 |
| 2010-08-31 | 00:01:17 |
| 2010-09-01 | 00:01:05 |
| 2010-09-02 | 00:00:55 |
Города
| Klimovsk | 565 |
| Moscow | 369 |
| Kiev | 235 |
Выходы
| / | 690 |
| /top.xml | 23 |
| /logout.xml | 23 |

