Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
Суммарная статистика
Последнее обновление — 02:01:27 (0 сек назад)
Следующее обновление — 02:01:27
Следующее обновление — 02:01:27
| Сегодня | Ожидается | Вчера | 7 дней | Ср. за неделю | 30 дней | 12 месяцев | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200975 | 250608 |
| Хосты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25660 | 35248 |
| Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30141 | 44698 |
| Сессии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63009 | 79110 |
| Хиты на посетителя | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 5.6 |
| Сессии на посетителя | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.8 |
| Посетители на хост | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.3 |
Посетители за последние 30 дней
ПосетителиОжидается


Вчера
| Хиты | — |
| Хосты | — |
| Посетители | — |
| Сессии | — |
| Хиты на посетителя | — |
| Сессии на посетителя | — |
| Посетители на хост | — |

Сегодня
(Втр, 09 Фев 2010 02:01:27)| Хиты | — |
| Хосты | — |
| Посетители | — |
| Сессии | — |
| Хиты на посетителя | — |
| Сессии на посетителя | — |
| Посетители на хост | — |

7 дней
| Хиты | — |
| Хосты | — |
| Посетители | — |
| Сессии | — |
| Хиты на посетителя | — |
| Сессии на посетителя | — |
| Посетители на хост | — |

30 дней
| Хиты | — |
| Хосты | — |
| Посетители | — |
| Сессии | — |
| Хиты на посетителя | — |
| Сессии на посетителя | — |
| Посетители на хост | — |

12 месяцев
| Хиты | 200975 |
| Хосты | 25660 |
| Посетители | 30141 |
| Сессии | 63009 |
| Хиты на посетителя | 6.7 |
| Сессии на посетителя | 2.1 |
| Посетители на хост | 1.2 |

Всего
| Хиты | 250608 |
| Хосты | 35248 |
| Посетители | 44698 |
| Сессии | 79110 |
| Хиты на посетителя | 5.6 |
| Сессии на посетителя | 1.8 |
| Посетители на хост | 1.3 |

Ср. время на сайте

| 2010-02-03 | — |
| 2010-02-04 | — |
| 2010-02-05 | — |
| 2010-02-06 | — |
| 2010-02-07 | — |
| 2010-02-08 | — |
| 2010-02-09 | — |
Рейтинг сайтов
| Отсутствует активность |
| Аккаунт был перенесен в Путешествия и Регионы |

