Ядро посетителей
http://gostats.ru — GoStats.ru - Бесплатные счётчики
Последнее обновление — 02:15:32 (17 часов 57 мин 12 сек назад)
Следующее обновление — 02:15:34
Следующее обновление — 02:15:34
Последние 7 дней

17 | 30 | ![]() | 63.8% |
---|---|---|---|
18 | 0 | 0.0% | |
19 | 0 | 0.0% | |
20 | -11 | ![]() | -23.4% |
21 | 12 | ![]() | 25.5% |
22 | 0 | 0.0% | |
23 | 16 | ![]() | 34.0% |
Последние 30 дней

25 | 44 | ![]() | 9.6% |
---|---|---|---|
26 | 54 | ![]() | 11.7% |
27 | 13 | ![]() | 2.8% |
28 | -13 | ![]() | -2.8% |
29 | 0 | 0.0% | |
30 | 0 | 0.0% | |
31 | 35 | ![]() | 7.6% |
1 | 8 | ![]() | 1.7% |
2 | 8 | ![]() | 1.7% |
3 | 39 | ![]() | 8.5% |
4 | 76 | ![]() | 16.5% |
5 | 41 | ![]() | 8.9% |
6 | 0 | 0.0% | |
7 | 47 | ![]() | 10.2% |
8 | 48 | ![]() | 10.4% |
9 | 54 | ![]() | 11.7% |
10 | -10 | ![]() | -2.2% |
11 | 0 | 0.0% | |
12 | 2 | ![]() | 0.4% |
13 | -24 | ![]() | -5.2% |
14 | -9 | ![]() | -2.0% |
15 | 0 | 0.0% | |
16 | 0 | 0.0% | |
17 | 30 | ![]() | 6.5% |
18 | 0 | 0.0% | |
19 | 0 | 0.0% | |
20 | -11 | ![]() | -2.4% |
21 | 12 | ![]() | 2.6% |
22 | 0 | 0.0% | |
23 | 16 | ![]() | 3.5% |
Последние 12 месяцев

Май | 1835 | ![]() | 17.6% |
---|---|---|---|
Июнь | 2623 | ![]() | 25.2% |
Июль | 1791 | ![]() | 17.2% |
Август | 1612 | ![]() | 15.5% |
Сентябрь | 1546 | ![]() | 14.9% |
Октябрь | 1453 | ![]() | 14.0% |
Ноябрь | 756 | ![]() | 7.3% |
Декабрь | -395 | ![]() | -3.8% |
Январь | -379 | ![]() | -3.6% |
Февраль | -202 | ![]() | -1.9% |
Март | -219 | ![]() | -2.1% |
Апрель | -24 | ![]() | -0.2% |
Час

0 | 90964 | ![]() | 3.1% |
---|---|---|---|
1 | 81207 | ![]() | 2.8% |
2 | 77535 | ![]() | 2.6% |
3 | 81850 | ![]() | 2.8% |
4 | 86776 | ![]() | 2.9% |
5 | 98457 | ![]() | 3.3% |
6 | 113665 | ![]() | 3.9% |
7 | 129813 | ![]() | 4.4% |
8 | 134363 | ![]() | 4.6% |
9 | 130962 | ![]() | 4.4% |
10 | 133707 | ![]() | 4.5% |
11 | 129742 | ![]() | 4.4% |
12 | 134296 | ![]() | 4.6% |
13 | 138663 | ![]() | 4.7% |
14 | 140691 | ![]() | 4.8% |
15 | 146441 | ![]() | 5.0% |
16 | 148154 | ![]() | 5.0% |
17 | 149661 | ![]() | 5.1% |
18 | 148969 | ![]() | 5.1% |
19 | 151409 | ![]() | 5.1% |
20 | 144597 | ![]() | 4.9% |
21 | 131198 | ![]() | 4.5% |
22 | 116611 | ![]() | 4.0% |
23 | 104503 | ![]() | 3.5% |
День месяца

1 | 65535 | ![]() | 3.5% |
---|---|---|---|
2 | 56499 | ![]() | 3.0% |
3 | 68163 | ![]() | 3.6% |
4 | 72623 | ![]() | 3.9% |
5 | 75201 | ![]() | 4.0% |
6 | 75699 | ![]() | 4.0% |
7 | 69608 | ![]() | 3.7% |
8 | 72537 | ![]() | 3.9% |
9 | 72464 | ![]() | 3.9% |
10 | 57290 | ![]() | 3.1% |
11 | 60157 | ![]() | 3.2% |
12 | 57619 | ![]() | 3.1% |
13 | 59069 | ![]() | 3.2% |
14 | 62680 | ![]() | 3.3% |
15 | 69418 | ![]() | 3.7% |
16 | 66680 | ![]() | 3.6% |
17 | 69105 | ![]() | 3.7% |
18 | 57332 | ![]() | 3.1% |
19 | 55702 | ![]() | 3.0% |
20 | 52540 | ![]() | 2.8% |
21 | 54502 | ![]() | 2.9% |
22 | 57795 | ![]() | 3.1% |
23 | 52036 | ![]() | 2.8% |
24 | 51326 | ![]() | 2.7% |
25 | 52845 | ![]() | 2.8% |
26 | 49678 | ![]() | 2.6% |
27 | 51209 | ![]() | 2.7% |
28 | 53850 | ![]() | 2.9% |
29 | 54079 | ![]() | 2.9% |
30 | 53757 | ![]() | 2.9% |
31 | 47763 | ![]() | 2.5% |
День недели

Понедельник | 280885 | ![]() | 15.0% |
---|---|---|---|
Вторник | 294704 | ![]() | 15.7% |
Среда | 269889 | ![]() | 14.4% |
Четверг | 263998 | ![]() | 14.1% |
Пятница | 263304 | ![]() | 14.0% |
Суббота | 250261 | ![]() | 13.3% |
Воскресенье | 251603 | ![]() | 13.4% |
Месяц

Январь | 90030 | ![]() | 6.7% |
---|---|---|---|
Февраль | 99604 | ![]() | 7.5% |
Март | 96972 | ![]() | 7.3% |
Апрель | 106181 | ![]() | 8.0% |
Май | 152697 | ![]() | 11.4% |
Июнь | 227042 | ![]() | 17.0% |
Июль | 82488 | ![]() | 6.2% |
Август | 95082 | ![]() | 7.1% |
Сентябрь | 88173 | ![]() | 6.6% |
Октябрь | 89332 | ![]() | 6.7% |
Ноябрь | 86915 | ![]() | 6.5% |
Декабрь | 119512 | ![]() | 9.0% |
Год

2005 | 16 | 0.0% | |
---|---|---|---|
2006 | 752 | ![]() | 0.1% |
2007 | 23624 | ![]() | 1.8% |
2008 | 67701 | ![]() | 5.1% |
2009 | 159216 | ![]() | 11.9% |
2010 | 457919 | ![]() | 34.3% |
2011 | 157315 | ![]() | 11.8% |
2012 | 142480 | ![]() | 10.7% |
2013 | 97891 | ![]() | 7.3% |
2014 | 72076 | ![]() | 5.4% |
2015 | 63472 | ![]() | 4.8% |
2016 | 55537 | ![]() | 4.2% |
2017 | 33661 | ![]() | 2.5% |
2018 | 2373 | ![]() | 0.2% |