Минимумы и максимумы посещений
http://gostats.ru — GoStats.ru - Бесплатные счётчики
Последнее обновление — 02:05:04 (1 сек назад)
Следующее обновление — 02:05:05
Следующее обновление — 02:05:05
Хиты
Максимум | |||
2010-06-05 | 2010-06-06 | 2010-06-07 | |
Хиты | 107765 | 122686 | 80014 |
Хосты | 27226 | 28724 | 22234 |
Посетители | 30904 | 33080 | 24571 |
Сессии | 53888 | 61321 | 39914 |
Хиты на посетителя | 3.49 | 3.71 | 3.26 |
Процент отскока | 31.37% | 30.18% | 34.44% |
Минимум | |||
2005-09-14 | 2005-09-15 | 2005-09-16 | |
Хиты | 0 | 1 | 0 |
Хосты | 0 | 1 | 0 |
Посетители | 0 | 1 | 0 |
Сессии | 0 | 1 | 0 |
Хиты на посетителя | 0 | 1.00 | 0 |
Процент отскока | 0 | 0.00% | 0 |
Хосты
Максимум | |||
2010-06-05 | 2010-06-06 | 2010-06-07 | |
Хиты | 107765 | 122686 | 80014 |
Хосты | 27226 | 28724 | 22234 |
Посетители | 30904 | 33080 | 24571 |
Сессии | 53888 | 61321 | 39914 |
Хиты на посетителя | 3.49 | 3.71 | 3.26 |
Процент отскока | 31.37% | 30.18% | 34.44% |
Минимум | |||
2005-09-14 | 2005-09-15 | 2005-09-16 | |
Хиты | 0 | 1 | 0 |
Хосты | 0 | 1 | 0 |
Посетители | 0 | 1 | 0 |
Сессии | 0 | 1 | 0 |
Хиты на посетителя | 0 | 1.00 | 0 |
Процент отскока | 0 | 0.00% | 0 |
Посетители
Максимум | |||
2010-06-05 | 2010-06-06 | 2010-06-07 | |
Хиты | 107765 | 122686 | 80014 |
Хосты | 27226 | 28724 | 22234 |
Посетители | 30904 | 33080 | 24571 |
Сессии | 53888 | 61321 | 39914 |
Хиты на посетителя | 3.49 | 3.71 | 3.26 |
Процент отскока | 31.37% | 30.18% | 34.44% |
Минимум | |||
2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | |
Хиты | 252 | 30 | 14 |
Хосты | 24 | 1 | 4 |
Посетители | 52 | 0 | 0 |
Сессии | 102 | 0 | 0 |
Хиты на посетителя | 4.85 | 0.00 | 0.00 |
Процент отскока | 91.67% | 2500.00% | 325.00% |
Сессии
Максимум | |||
2010-06-05 | 2010-06-06 | 2010-06-07 | |
Хиты | 107765 | 122686 | 80014 |
Хосты | 27226 | 28724 | 22234 |
Посетители | 30904 | 33080 | 24571 |
Сессии | 53888 | 61321 | 39914 |
Хиты на посетителя | 3.49 | 3.71 | 3.26 |
Процент отскока | 31.37% | 30.18% | 34.44% |
Минимум | |||
2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | |
Хиты | 252 | 30 | 14 |
Хосты | 24 | 1 | 4 |
Посетители | 52 | 0 | 0 |
Сессии | 102 | 0 | 0 |
Хиты на посетителя | 4.85 | 0.00 | 0.00 |
Процент отскока | 91.67% | 2500.00% | 325.00% |