Браузеры
http://gostats.ru — GoStats.ru - Бесплатные счётчики
Последнее обновление — 04:18:53 (2 сек назад)
Следующее обновление — 04:18:54
Следующее обновление — 04:18:54
2017/06/06
Браузер | Кол-во | ||
Google Chrome 58.0.3029.110 | 381 | ![]() | 32.1% |
Google Chrome 57.0.2987.137 | 204 | ![]() | 17.2% |
Google Chrome 49.0.2623.112 | 103 | ![]() | 8.7% |
Google Chrome 58.0.3029.83 | 57 | ![]() | 4.8% |
Google Chrome 51.0.2704.79 | 20 | ![]() | 1.7% |
Google Chrome 56.0.2924.87 | 20 | ![]() | 1.7% |
Google Chrome 34.0.1847.118 | 10 | ![]() | 0.8% |
Google Chrome 46.0.2490.86 | 9 | ![]() | 0.8% |
Google Chrome 59.0.3071.86 | 8 | ![]() | 0.7% |
Google Chrome 46.0.2486.0 | 3 | ![]() | 0.3% |
Google Chrome 30.0.0.0 | 1 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 44.0.2403.157 | 1 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 45.0.2454.101 | 1 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 45.0.2454.94 | 1 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 47.0.2526.73 | 1 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 61.0.3123.0 | 1 | ![]() | 0.1% |
Firefox 53.0 | 208 | ![]() | 17.5% |
Firefox 52.0 | 68 | ![]() | 5.7% |
Firefox 37.0 | 6 | ![]() | 0.5% |
Firefox 43.0 | 5 | ![]() | 0.4% |
Firefox 48.0 | 2 | ![]() | 0.2% |
Safari 603.1.30 | 21 | ![]() | 1.8% |
Safari 602.1 | 19 | ![]() | 1.6% |
Safari 603.2.4 | 5 | ![]() | 0.4% |
Safari 537.21 | 4 | ![]() | 0.3% |
Safari 534.34 | 3 | ![]() | 0.3% |
Safari 534.30 | 1 | ![]() | 0.1% |
Opera 9.80 | 19 | ![]() | 1.6% |
MSIE 8.0 | 2 | ![]() | 0.2% |
MSIE 9.0 | 1 | ![]() | 0.1% |
Mozilla 11.0 | 1 | ![]() | 0.1% |
Netscape 5.0 | 1 | ![]() | 0.1% |
Unknown | 1 | ![]() | 0.1% |
