Браузеры
http://gostats.ru — GoStats.ru - Бесплатные счётчики
Последнее обновление — 04:34:30 (1 сек назад)
Следующее обновление — 04:34:32
Следующее обновление — 04:34:32
2017/03/16
Браузер | Кол-во | ||
Google Chrome 56.0.2924.87 | 637 | ![]() | 48.0% |
Google Chrome 49.0.2623.112 | 82 | ![]() | 6.2% |
Google Chrome 55.0.2883.95 | 22 | ![]() | 1.7% |
Google Chrome 57.0.2987.98 | 18 | ![]() | 1.4% |
Google Chrome 46.0.2490.80 | 16 | ![]() | 1.2% |
Google Chrome 58.0.3029.19 | 6 | ![]() | 0.5% |
Google Chrome 33.0.0.0 | 5 | ![]() | 0.4% |
Google Chrome 51.0.2704.106 | 3 | ![]() | 0.2% |
Google Chrome 52.0.2743.82 | 3 | ![]() | 0.2% |
Google Chrome 53.0.2785.21 | 3 | ![]() | 0.2% |
Google Chrome 51.0.2704.79 | 2 | ![]() | 0.2% |
Google Chrome 55.0.2883.98 | 2 | ![]() | 0.2% |
Google Chrome 22.0.1229.79 | 1 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 34.0.1847.118 | 1 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 38.0.1025.166 | 1 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 51.0.2704.84 | 1 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 54.0.2840.98 | 1 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 55.0.2883.87 | 1 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 59.0.3042.0 | 1 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 59.0.3044.0 | 1 | ![]() | 0.1% |
Firefox 52.0 | 194 | ![]() | 14.6% |
Firefox 51.0 | 123 | ![]() | 9.3% |
Firefox 47.0 | 55 | ![]() | 4.1% |
Firefox 50.0 | 17 | ![]() | 1.3% |
Firefox 37.0 | 14 | ![]() | 1.1% |
Firefox 48.0 | 7 | ![]() | 0.5% |
Firefox 45.0 | 6 | ![]() | 0.5% |
Firefox 43.0 | 2 | ![]() | 0.2% |
Safari 602.1 | 34 | ![]() | 2.6% |
Safari 602.4.8 | 15 | ![]() | 1.1% |
Safari 537.86.3 | 5 | ![]() | 0.4% |
Safari 538.1 | 4 | ![]() | 0.3% |
Safari 534.30 | 2 | ![]() | 0.2% |
Opera 9.80 | 26 | ![]() | 2.0% |
Mozilla 11.0 | 6 | ![]() | 0.5% |
MSIE 7.0 | 3 | ![]() | 0.2% |
MSIE 10.0 | 1 | ![]() | 0.1% |
MSIE 8.0 | 1 | ![]() | 0.1% |
Unknown | 3 | ![]() | 0.2% |
Netscape 5.0 | 2 | ![]() | 0.2% |
