Браузеры
http://gostats.ru — GoStats.ru - Бесплатные счётчики
Последнее обновление — 10:35:15 (0 сек назад)
Следующее обновление — 10:35:16
Следующее обновление — 10:35:16
2015/12/27
Браузер | Кол-во | ||
Google Chrome 47.0.2526.106 | 835 | ![]() | 27.5% |
Google Chrome 46.0.2490.86 | 515 | ![]() | 17.0% |
Google Chrome 45.0.2454.101 | 442 | ![]() | 14.5% |
Google Chrome 47.0.2526.73 | 288 | ![]() | 9.5% |
Google Chrome 47.0.2526.83 | 53 | ![]() | 1.7% |
Google Chrome 47.0.2526.80 | 20 | ![]() | 0.7% |
Google Chrome 43.0.2357.93 | 17 | ![]() | 0.6% |
Google Chrome 11.0.696.34 | 15 | ![]() | 0.5% |
Google Chrome 45.0.2454.112 | 14 | ![]() | 0.5% |
Google Chrome 24.0.1312.56 | 11 | ![]() | 0.4% |
Google Chrome 44.0.2403.157 | 10 | ![]() | 0.3% |
Google Chrome 33.0.0.0 | 8 | ![]() | 0.3% |
Google Chrome 43.0.2357.81 | 5 | ![]() | 0.2% |
Google Chrome 38.0.2125.101 | 4 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 38.0.2125.112 | 4 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 49.0.2604.0 | 4 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 45.0.2454.107 | 3 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 41.0.2272.101 | 2 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 43.0.2357.130 | 2 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 37.0.2049.0 | 1 | 0.0% | |
Google Chrome 38.0.2125.104 | 1 | 0.0% | |
Google Chrome 38.0.2125.111 | 1 | 0.0% | |
Google Chrome 38.0.2125.122 | 1 | 0.0% | |
Google Chrome 39.0.2171.65 | 1 | 0.0% | |
Google Chrome 41.0.2227.1 | 1 | 0.0% | |
Google Chrome 42.0.2311.152 | 1 | 0.0% | |
Google Chrome 44.0.2403.155 | 1 | 0.0% | |
Google Chrome 46.2.2490.98 | 1 | 0.0% | |
Google Chrome 49.0.2603.0 | 1 | 0.0% | |
Firefox 43.0 | 486 | ![]() | 16.0% |
Firefox 42.0 | 27 | ![]() | 0.9% |
Firefox 41.0 | 22 | ![]() | 0.7% |
Firefox 39.0 | 16 | ![]() | 0.5% |
Firefox 34.0 | 10 | ![]() | 0.3% |
Firefox 33.0 | 9 | ![]() | 0.3% |
Firefox 37.0 | 4 | ![]() | 0.1% |
Firefox 3.0b5 | 1 | 0.0% | |
Firefox 3.6.28 | 1 | 0.0% | |
Firefox 36.0 | 1 | 0.0% | |
Firefox 45.0 | 1 | 0.0% | |
Safari 601.1 | 51 | ![]() | 1.7% |
Safari 601.3.9 | 35 | ![]() | 1.2% |
Safari 537.86.2 | 33 | ![]() | 1.1% |
Safari 537.78.2 | 9 | ![]() | 0.3% |
Safari 537.86.3 | 7 | ![]() | 0.2% |
Safari 533.1 | 3 | ![]() | 0.1% |
Safari 600.1.25 | 3 | ![]() | 0.1% |
Safari 534.30 | 2 | ![]() | 0.1% |
Safari 537.21 | 2 | ![]() | 0.1% |
Safari 9537.53 | 1 | 0.0% | |
Opera 9.80 | 39 | ![]() | 1.3% |
Mozilla 11.0 | 10 | ![]() | 0.3% |
MSIE 7.0 | 1 | 0.0% | |
MSIE 8.0 | 1 | 0.0% | |
Netscape 4.5 | 1 | 0.0% |
