Браузеры
http://gostats.ru — GoStats.ru - Бесплатные счётчики
Последнее обновление — 23:45:02 (27 сек назад)
Следующее обновление — 23:45:03
Следующее обновление — 23:45:03
2015/12/04
Браузер | Кол-во | ||
Google Chrome 46.0.2490.86 | 688 | ![]() | 18.8% |
Google Chrome 45.0.2454.101 | 632 | ![]() | 17.2% |
Google Chrome 47.0.2526.73 | 183 | ![]() | 5.0% |
Google Chrome 46.0.2490.80 | 50 | ![]() | 1.4% |
Google Chrome 44.0.2403.111 | 37 | ![]() | 1.0% |
Google Chrome 46.0.2490.76 | 32 | ![]() | 0.9% |
Google Chrome 45.0.2454.84 | 26 | ![]() | 0.7% |
Google Chrome 11.0.696.34 | 17 | ![]() | 0.5% |
Google Chrome 44.0.2403.155 | 8 | ![]() | 0.2% |
Google Chrome 24.0.1312.56 | 7 | ![]() | 0.2% |
Google Chrome 43.0.2357.130 | 6 | ![]() | 0.2% |
Google Chrome 43.0.2357.134 | 6 | ![]() | 0.2% |
Google Chrome 44.0.2403.157 | 5 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 33.0.1750.146 | 4 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 38.0.2125.111 | 4 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 28.1.1500.75 | 3 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 9.0.597 | 3 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 38.0.2125.104 | 2 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 30.0.0.0 | 1 | 0.0% | |
Google Chrome 33.0.1750.136 | 1 | 0.0% | |
Google Chrome 35.0.1916.114 | 1 | 0.0% | |
Google Chrome 38.0.1025.166 | 1 | 0.0% | |
Google Chrome 39.0.2171.65 | 1 | 0.0% | |
Google Chrome 40.0.2214.109 | 1 | 0.0% | |
Google Chrome 41.0.2272.101 | 1 | 0.0% | |
Google Chrome 42.0.2311.135 | 1 | 0.0% | |
Google Chrome 43.0.2357.81 | 1 | 0.0% | |
Google Chrome 48.0.2564.22 | 1 | 0.0% | |
Mozilla 11.0 | 916 | ![]() | 25.0% |
Firefox 42.0 | 603 | ![]() | 16.4% |
Firefox 39.0 | 10 | ![]() | 0.3% |
Firefox 40.0 | 7 | ![]() | 0.2% |
Firefox 41.0 | 6 | ![]() | 0.2% |
Firefox 34.0 | 4 | ![]() | 0.1% |
Firefox 33.0 | 2 | ![]() | 0.1% |
Firefox 38.0 | 1 | 0.0% | |
Safari 601.1 | 92 | ![]() | 2.5% |
Safari 601.2.7 | 47 | ![]() | 1.3% |
Safari 537.86.2 | 30 | ![]() | 0.8% |
Safari 600.1.4 | 17 | ![]() | 0.5% |
Safari 537.78.2 | 2 | ![]() | 0.1% |
Safari 534.30 | 1 | 0.0% | |
Safari 537.35+ | 1 | 0.0% | |
Safari 538.1 | 1 | 0.0% | |
Opera 9.80 | 189 | ![]() | 5.2% |
MSIE 7.0 | 5 | ![]() | 0.1% |
MSIE 8.0 | 2 | ![]() | 0.1% |
MSIE 5.5 | 1 | 0.0% | |
MSIE 9.0 | 1 | 0.0% | |
Epiphany 3.10.3 | 4 | ![]() | 0.1% |
Netscape 5.0 | 1 | 0.0% | |
Unknown | 1 | 0.0% |
